Menu Responsivo
Procurar Jogador
TOP 40 times Títulos Série C
# Time Títulos Vices
1° Grêmio 2 0
2° São Paulo 1 1
3° CRB 1 1
4° Athletico Paranaense 1 1
5° Retrô 1 1
6° Chapecoense 1 1
7° Bragantino 1 1
8° Coritiba 1 0
9° Botafogo 1 0
10° Tubarão 1 0
11° Ituano 1 0
12° Figueirense 1 0
13° Guarani 1 0
14° Sampaio Corrêa 1 0
15° Botafogo Ribeirão Preto 1 0
16° Uberlândia 1 0
17° Operário 1 0
18° Fortaleza 1 0
19° América Mineiro 1 0
20° Águia de Marabá 1 0
21° Camboriú 1 0
22° ABC 0 2
23° Mirassol 0 2
24° Avaí 0 1
25° Londrina 0 1
26° Juventude 0 1
27° Portuguesa Carioca 0 1
28° Comercial 0 1
29° Cruzeiro 0 1
30° Santa Cruz 0 1
31° Novorizontino 0 1
32° Brusque 0 1
33° Volta Redonda 0 1
34° Vasco da Gama 0 1
35° Amazonas 0 1
36° Remo 0 0
37° Água Santa 0 0
38° CSA 0 0
39° Ypiranga 0 0
40° Goiás 0 0
Signup