Menu Responsivo
Procurar Jogador
TOP 40 times Títulos Copa dos Campeões
# Time Títulos Vices
1° Corinthians 12 5
2° Coritiba 2 1
3° Uberlândia 1 3
4° Santos 1 3
5° Sport 1 2
6° Grêmio 1 1
7° Athletico Paranaense 1 1
8° Ypiranga 1 0
9° Figueirense 1 0
10° Flamengo 0 2
11° Novorizontino 0 1
12° Portuguesa Carioca 0 1
13° Sampaio Corrêa 0 1
14° Botafogo Ribeirão Preto 0 0
15° Fluminense do Piauí 0 0
16° Sousa 0 0
17° Cuiabá 0 0
18° Santa Cruz 0 0
19° Operário 0 0
20° Brasil de Pelotas 0 0
21° Brusque 0 0
22° Criciúma 0 0
23° Volta Redonda 0 0
24° Fortaleza 0 0
25° América RJ 0 0
26° América Mineiro 0 0
27° Portuguesa 0 0
28° ASA 0 0
29° Bahia 0 0
30° Paysandu 0 0
31° Retrô 0 0
32° Chapecoense 0 0
33° Athletic Club 0 0
34° Águia de Marabá 0 0
35° Camboriú 0 0
36° Maringá 0 0
37° Internacional 0 0
38° Bragantino 0 0
39° Mirassol 0 0
40° Nova Iguaçu 0 0
Signup