Menu Responsivo
Procurar Jogador
TOP 40 times Títulos Copa do Brasil
# Time Títulos Vices
1° Corinthians 15 1
2° Athletico Paranaense 2 0
3° Sport 1 2
4° Bragantino 1 1
5° Figueirense 1 0
6° Sampaio Corrêa 1 0
7° Flamengo 0 3
8° Uberlândia 0 3
9° Santos 0 2
10° Coritiba 0 2
11° Grêmio 0 2
12° Novorizontino 0 2
13° Águia de Marabá 0 2
14° Ypiranga 0 1
15° Camboriú 0 0
16° Maringá 0 0
17° Internacional 0 0
18° Mirassol 0 0
19° Nova Iguaçu 0 0
20° Novo Hamburgo 0 0
21° Vasco da Gama 0 0
22° Amazonas 0 0
23° Avaí 0 0
24° Remo 0 0
25° Água Santa 0 0
26° CSA 0 0
27° Goiás 0 0
28° São José 0 0
29° Atlético Mineiro 0 0
30° Londrina 0 0
31° Brasiliense 0 0
32° Botafogo 0 0
33° Rio Branco 0 0
34° Ferroviário 0 0
35° Atlético de Alagoinhas 0 0
36° Moto Club 0 0
37° Fluminense 0 0
38° Botafogo de Paraiba 0 0
39° Anápolis 0 0
40° Palmeiras 0 0
Signup